<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.6.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shopperinsight.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ショッパーインサイト</title>
		<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ショッパーインサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2024 04:22:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shopperinsight.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/01/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第1回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2024 04:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-5/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第7回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 05:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article61/]]></link>
			<title>東京オリンピック2020開催中の食品スーパーの動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 08:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/seasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/seasoning/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第2回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 09:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article47/]]></link>
			<title>生鮮の購買行動（2019年1-12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 00:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article58/]]></link>
			<title>生鮮の購買行動（2020年1-12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 00:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article75/]]></link>
			<title>ドラックストアと食品スーパーの購買行動比較＜熱中症編＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-3/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第5回</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 05:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-4/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第6回</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-7/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第9回</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 05:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-6/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第8回</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article76/]]></link>
			<title>ドラックストアと食品スーパーの購買行動比較＜減塩編＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ-2/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第4回</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 06:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/sakiyomi/教えて！サキヨミ博士！最新お買物データからサ/]]></link>
			<title>教えて！サキヨミ博士！&lt;br&gt;最新お買物データからサキヨミする『消費者インサイト』第3回</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 05:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/news/240104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/news/240104/]]></link>
			<title>新しい年を迎えて　ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article74/]]></link>
			<title>ドラックストアと食品スーパーの購買行動比較＜冷凍食品編＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 03:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article8/]]></link>
			<title>テレビ視聴と購買行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 02:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/terms/]]></link>
			<title>本サイトご利用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 23:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 06:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article63/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article63/]]></link>
			<title>2021年度上半期の購買行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article62/]]></link>
			<title>ピスタチオ商品の販売動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article60/]]></link>
			<title>2020年度下半期の購買行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article5/]]></link>
			<title>2015年上半期の購買行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 23:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/data-marketing-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/data-marketing-service/]]></link>
			<title>データマーケティングサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 07:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/news/230914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/news/230914/]]></link>
			<title>サイトリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 04:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article65/]]></link>
			<title>生鮮の購買行動（2021年1〜12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/trade-marketing-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/trade-marketing-service/]]></link>
			<title>トレードマーケティングサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 23:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article73/]]></link>
			<title>[インタビュー]「データ分析スキルの定着で、商談力を高めよう」～ ID-POSデータ活用検定開始にあたって ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article71/]]></link>
			<title>2022年生鮮価格高騰の中での鍋トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article70/]]></link>
			<title>食品の値上げによる購買行動の変化を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article69/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article69/]]></link>
			<title>2022年ゴールデンウィークの動向（ウィズコロナのゴールデンウィーク）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article68/]]></link>
			<title>3月のひな祭り お彼岸 和の季節催事の動向は?（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article67/]]></link>
			<title>3月のひな祭り お彼岸 和の季節催事の動向は?（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 01:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/news/article72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/news/article72/]]></link>
			<title>新しい年を迎えて　ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 00:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article66/]]></link>
			<title>購買者増加が続くオートミールの販売動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 06:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article59/]]></link>
			<title>レモン商品の販売動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/contact/]]></link>
			<title>資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 23:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article57/]]></link>
			<title>2020年末の食品スーパーマーケットにおける購買動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article55/]]></link>
			<title>2020年の食品スーパーマーケットにおける購買動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article54/]]></link>
			<title>飲用酢カテゴリー2020年の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article53/]]></link>
			<title>酒税法改正によるアルコール購買行動の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article52/]]></link>
			<title>ウィズコロナ下での食品スーパーの販売動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/code/]]></link>
			<title>行動規範</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 23:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article51/]]></link>
			<title>特別コラム：コロナ緊急事態宣言解除後の購買行動の予測（中国文献調査を基に）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article50/]]></link>
			<title>続・新型コロナウイルス感染拡大による食品スーパーへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/logo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/about/logo/]]></link>
			<title>ロゴマークへの想い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 23:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article49/]]></link>
			<title>2019年度下半期の購買行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/column/article48/]]></link>
			<title>新型コロナウイルス感染拡大による食品スーパーへの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shopperinsight.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jan 2024 10:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
